Прейскурант цен на ТО и ремонт
СТО «Першерон» специализируется на ремонте грузовых автомобилей и прицепов как отечественного, так и иностранного производства.
Мы рады сообщить вам о том, у нас Вы можете приобрести все необходимые запасные части, материалы и аксессуары, не затрачивая свое время на поиск и посещение
сторонних магазинов!
Мы сотрудничаем с официальными дилерами, поэтому аксессуары и детали имеют только оригинальное происхождение, что позволяет гарантировать качество продукции в целом.
Ознакомьтесь с прейскурантом цен на услуги, которые предоставляет СТО «Першерон»!
Гарантия на работы: слесарные — 30 дней, электрические — 30 дней, оригинальные з/ч — гарантийный срок устанавливается заводом- изготовителем, з/ч, связанные с электрооборудованием — гарантии нет, неоригинальные з/ч — гарантии нет.
На предоставленные Заказчиком запасные части и расходные материалы для выполнения ремонтных работ гарантийные обязательства не распространяются.
Замена масел, технических жидкостей, смазка
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Замена масла в ГУР (с прокачкой) | 2300 |
| 2 | Замена масла в двигателе + 1 масляный ф-р (масло реализовано СТО Першерон) | 1400 |
| 3 | Замена масла в двигателе + масляный ф-р (масло заказчика) | 1750 |
| 4 | Замена масла в КПП | 1300 |
| 5 | Замена масла в редукторе ведущего моста | 1150 |
| 6 | Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
| 7 | Замена охлаждающей жидкости (КПП с ретардой) | 1750 |
| 8 | Смазка тавотницы (шприцевание) 1точка | 70 |
| 9 | Наполнение центральной смазки | 1500 |
| 10 | Смазка седла (тягач) | 450 |
| 11 | Заправка кондиционера | 2550 |
| 12 | Диагностика системы кондиционера | 3000 |
Замена фильтров
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Фильтр влагоосушитель | 650 |
| 2 | Фильтр воздушный | 450 |
| 3 | Фильтр картерных газов | 300 |
| 4 | Фильтр салона | 400 |
| 5 | Фильтр сепаратор (замена элемента: масляный, топливный, ГУР) | 650 |
| 6 | Фильтр топливный | 550 |
| 7 | Фильтр КПП | 460 |
| 8 | Фильтр редуктора ведущего моста | 460 |
| 9 | Фильтр о/ж системы охлаждения ДВС | 550 |
| 10 | Фильтр мочевины | 550 |
| 11 | Фильтр насоса ГУР | 460 |
| 12 | Фильтр центробежной очистки масла | 650 |
| 13 | Демонтаж-монтаж, разборка, чистка фильтра центробежной очистки масла | 1750 |
| 14 | Фильтр фреона (система кондиционера) | 1750 |
Приводные ремни, ролики, натяжители
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у натяжителя ремня | от 2800 |
| 2 | С/у обводного ролика | 950 |
| 3 | С/у приводного ремня | 2550 |
Система выпуска отработанных газов
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у выпускного коллектора, замена прокладок | от 7400 |
| 2 | С/у колена глушителя | 2300 |
| 3 | С/у гофры глушителя | 2300 |
| 4 | С/у глушителя (бочка) EURO-3,4 | 3800 |
| 5 | С/у глушителя (бочка) EURO-5 | 7400 |
| 6 | С/у глушителя (бочка) EURO-6 | 10000 |
| 7 | С/у глушителя (сдвоенный модуль) DAF 106 | 15300 |
| 8 | С/у глушителя, рез, удаление катализатора + сварочные работы | 21900 |
| 9 | С/у впускного коллектора | от 1750 |
| 10 | С/у впускного коллектора Mercedes (V- обр. ДВС) | 7350 |
Рулевое управление
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у ГУР | от 7400 |
| 2 | Замена шкворня (прямого) | 10600 |
| 3 | Замена шкворня (конусного) | 9350 |
| 4 | Регулировка шкворня, дисковый тормоз (IVECO, SCANIA) | 6350 |
| 5 | Регулировка шкворня, барабанный тормоз (IVECO, SCANIA) | 9200 |
| 6 | С/у наконечника рулевой тяги, 1шт. | 2300 |
| 7 | С/у рулевой тяги в сборе ( продольная / поперечная) | 3750 |
| 8 | Схождение передней оси (после замены наконечников, либо поперечной тяги) | 4600 |
| 9 | Проверка схождения | 1750 |
| 10 | Выставление положения рулевого колеса | 2000 |
| 11 | С/у маятника | 3750 |
| 12 | С/у рулевого вала | от 6650 |
| 13 | Замена подшипника рулевого вала | от 2200 |
| 14 | Замена крестовины рулевого вала | от 2100 |
| 15 | Замена манжеты вала ГУР DAF 105 | 3700 |
Навесное оборудование ДВС
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у насоса ГУР | 3800 |
| 2 | С/у стартера | 3000 |
| 3 | С/у генератора | 3000 |
| 4 | С/у водяного насоса: | от 7350 |
| 5 | VOLVO (с гидромуфтой) | 7350 |
| VOLVO (без гидромуфты) | 5700 | |
| MAN (раздельные ГБЦ) | 10250 | |
| MAN (рядная ГБЦ) | 7350 | |
| IVECO | от 10250 | |
| DAF | 5750 | |
| 6 | С/у ТКР | от 7500 |
| 7 | С/у компрессора (кондиционера) | от 6350 |
| 8 | С/у компрессора (воздушный) | 7350 |
| 9 | Ремонт/переборка компрессора (воздушный) | от 3350 |
| 10 | С/у теплообменника: | от 7350 |
| Мотор PACCAR | 21850 | |
| Мотор RENAULT | 14650 | |
| 11 | С/у термостата | 3000 |
| 12 | С/у корпуса термостата VOLVO | 2550 |
| 13 | С/у поддона, замена прокладки | от 5750 |
| DAF (PACCAR) | 8650 | |
| RENAULT (MAGNUM) | 7350 | |
| MAN | 7350 | |
| VOLVO | 5750 | |
| 14 | С/у пневмо/гидро/вязко муфты вентилятора | от 7350 |
| 15 | Замена подшипника привода вентилятора | 4050 |
| 16 | Радиатор охлаждения снятие/установка (сохраняя фреон) | от 14600 |
| (выпуская фреон) | от 11750 | |
| 17 | Радиатор охлаждения снятие/установка, мойка MERSEDES (V-обр ДВС) | 27150 |
| DAF 106 | 27000 | |
| KAMAZ 54901 (K-5) | 27000 | |
| 18 | Промывка интеркуллера, радиатора | 700 |
| 19 | Демонтаж/монтаж модуля охлаждения( интеркуллер-радиатор) | 2300 |
| 20 | C/у радиатора кондиционера | от 3000 |
| 21 | С/у расширительного бачка | от 2300 |
| 22 | С/у расширительного бачка SCANIA | 13250 |
| 23 | Регулировка клапанов | 7350 |
| 24 | С/у сальника коренного заднего (замена) | от 3450 |
| 25 | С/у сальника коренного переднего (замена) | от 3450 |
| 26 | С/У лобовой крышки ДВС | от 21900 |
| 27 | С/у картера маховика (задняя плита ДВС) | от 36800 |
| 28 | С/у подушки ДВС (передняя) | от 5200 |
| 29 | С/у подушки ДВС (задняя) | от 7350 |
Ремонт трансмиссии
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у КПП (с ретардой) | 21850 |
| 2 | С/у КПП (без ретарды) | 17500 |
| 3 | Ремонт КПП с промывкой и заменой дефектных з/ч | от 46000 |
| 4 | С/у сцепления, корзина/диск (КПП снята) | от 3350 |
| 5 | С/у маховика (при снятом КПП и сцеплении) | 4150 |
| 6 | С/у подшипника маховика (без демонтажа маховика) | 2300 |
| 7 | Замена р/к вилки выжимного сцепления | 2950 |
| 8 | Сальник первичного вала КПП (замена) КПП снято | 2300 |
| 9 | Сальник хвостовика КПП (замена) со снятием карданного вала | 3350 |
| 10 | Сальник коленвала задний (замена) | 3450 |
| 11 | Сцепление двух дисковое (замена) КПП снято | от 4150 |
| 12 | Прокачка сцепления | 2300 |
| 13 | Прокачка гидравлической кулисы КПП (MAN, MERCEDES) | от 11500 |
| 14 | Регулировка кулисы КПП KAMAZ 5490 | 3450 |
| 15 | Замена тяги кулисы КПП | 1150 |
| 16 | Замена наконечников кулисы КПП | 750 |
| 17 | Замена гидрокулисы КПП | 10950 |
| 18 | Замена рабочего цилиндра | 3450 |
| 19 | ПГУ снятие, установка с прокачкой | 4400 |
| 20 | ПГУ, замена Р/К | 5200 |
| 21 | Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой) | от 5200 |
| 22 | Редуктор ведущего моста (снятие/установка) | 13800 |
| 23 | Замена сальника хвостовика редуктора | 3800 |
| 24 | Ремонт редуктора ведущего моста, с промывкой, регулировкой и заменой дефектных з/ч | от 23000 |
| 25 | Карданный вал (снятие/установка) | 2950 |
| 26 | Крестовина карданного вала (замена) | 3750 |
| 27 | С/у подвесного подшипника карданного вала | 4150 |
| 28 | С/у тросов переключения передач КПП | от 3750 |
| 29 | С/у наконечников привода переключения передач КПП | 800 |
| 30 | С/у сервопривода КПП | от 3750 |
| 31 | Замена тормозков КПП | 11500 |
Подвеска передней / задней оси (ТЯГАЧ)
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у Амортизатора (передней задней оси), 1шт. | 1500 |
| 2 | С/у кронштейна крепления амортизатора | от 2850 |
| 3 | С/у стабилизатора передней оси | 1500 |
| 4 | Замена с/б стабилизатора передней оси, «разрезные» (стабилизатор снят),1 шт. | 650 |
| 5 | Замена с/б стабилизатора передней оси, под стойку стабилизатора | 2300 |
| 6 | С/у стойки стабилизатора передней оси | 2200 |
| 7 | Замена с/б стойки стабилизатора переднего (стойка снята) | 2900 |
| 8 | С/у стабилизатора задней оси | 2300 |
| MERSEDES | 3650 | |
| DAF | 3650 | |
| 9 | Замена с/б стабилизатора задней оси, «разрезные» (стабилизатор снят),1 шт. | 1500 |
| 10 | Замена с/б стабилизатора задней оси, под стойку стабилизатора | 2300 |
| Mercedes | 3700 | |
| 11 | С/у стойки стабилизатора задней оси | 2200 |
| 12 | С/у стремянки рессоры / п/рессоры, передняя / задняя ось, 1 шт. | 1150 |
| 13 | С/у передней рессоры | от 5000 |
| 14 | С/у передней рессоры 3х листовая | от 6900 |
| 15 | С/у подушки со стаканом | 2550 |
| 16 | С/у п/подушки (без стакана, с переборкой) | 3800 |
| 17 | С/у кронштейна Z-образной рессоры | 5650 |
| 18 | Замена направляющей рессоры | 5650 |
| 19 | С/у меж рессорного вкладыша (вставка), 1 шт. | 750 |
| 20 | Замена с/б рессоры передняя/задняя ось (без снятия рессор) | 2300 |
| 21 | Замена с /б п/рессоры задней оси VOLVO (Америка) SCANIA, RENAULT- 1шт. | 3700 |
| 22 | Замена втулок рессор с резьбовыми пальцами, 1шт. (SCANIA, VOLVO) | 3700 |
| 23 | Замена пальца, втулки передней рессоры | 2800 |
| 24 | С/у V-образной тяги | 5700 |
| 25 | Замена с/б V-образной тяги (тяга снята), 1шт. | 2300 |
| 26 | С/у Х-образной тяги MAN | 6900 |
| 27 | С/у реактивной тяги (задняя ось) | 2200 |
| 28 | Замена с/б реактивной тяги (тяга снята) | 2300 |
| 29 | С/у балансира задних мостов | от 6350 |
Ступица колеса и тормозная система (ТЯГАЧ)
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у ступицы, передняя ось (дисковый тормоз) | от 5550 |
| 2 | С/у ступицы, передняя ось (барабанный тормоз) | от 3450 |
| 3 | С/у ступицы, задняя ось (дисковый тормоз) | от 6350 |
| 4 | С/у ступицы, задняя ось (барабанный тормоз) | от 4600 |
| 5 | С/у ступицы, задняя ось (бортовая передача) | 7500 |
| 6 | Смазка подшипника ступицы (ступица снята) | 750 |
| 7 | Сальник ступицы замена с бортовой | 8750 |
| 8 | Регулировка / протяжка ступицы (передняя, задняя ось), одна сторона | 850 |
| 9 | С/у датчика ABS ( короткий) | 950 |
| 10 | С/у датчика ABS ( кабель 3м) | 1750 |
| 11 | С/у удлинителя датчика ABS | 750 |
| 12 | Замена сальника ступицы (ступица снята) | 750 |
| 13 | Замена подшипника ступицы (ступица снята), 1 подшипник. | 2200 |
| 14 | С/у тормозных накладок, наклёпка (барабанный тормоз, одна ось) | 8100 |
| 15 | Замена тормозных колодок, передняя ось тягач | 2300 |
| 16 | Замена тормозных колодок, задняя ось тягач | 2850 |
| 17 | С/у тормозного диска, передняя ось | от 4850 |
| DAF, VOLVO | 6900 | |
| 18 | С/у тормозного барабана, передняя ось | 1800 |
| 19 | С/у тормозного диска, задняя ось | от 6900 |
| DAF, VOLVO | 7500 | |
| 20 | С/у тормозного барабана, задняя ось | 2900 |
| 21 | Замена Р/К тормозного вала (передняя ось) | 1200 |
| 22 | Замена Р/К тормозного вала (задняя ось) | 2900 |
| 23 | С/у тормозной трещотки | 1100 |
| 24 | Регулировка трещотки | 270 |
| 25 | Регулировка тормозов (гидравлика), одно колесо | 1150 |
| 26 | С/у энергоаккумулятора | 2050 |
| 27 | С/у тормозной пневмо-камеры | 1200 |
| 28 | С/у мембраны энергоаккумулятора (узел снят) | 750 |
| 29 | С/у мембраны пневмо-камеры (узел снят) | 750 |
| 30 | С/у суппорта тормозного | 1450 |
| 31 | Замена малого Р/К суппорта (пальцы направляющие), со снятием суппорта | 3700 |
| 32 | Замена полного Р/К суппорта, со снятием суппорта | 7250 |
| 33 | Замена пятаков толкателей суппорта (один суппорт, 2 шт.) | 650 |
Тормозная система П/П
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у ступицы, дисковый тормоз | 4000 |
| 2 | С/у ступицы, барабанный тормоз | 2650 |
| 3 | Протяжка / регулировка ступицы | 750 |
| 4 | С/у тормозных накладок, наклёпка (барабанный тормоз, одна ось) | 8050 |
| 5 | Замена тормозных накладок, наклёпка (колодки сняты) | 2550 |
| 6 | С/у полу/колец (под тормозные колодки) | 65 |
| 7 | С/у тормозных колодок (дисковый тормоз) | 2300 |
| 8 | Замена Р/К тормозного вала | 2900 |
| 9 | Замена малого Р/К суппорта (пальцы направляющие) | 3700 |
| 10 | Замена полного Р/К суппорта | 7250 |
| ося BPW ECO PLUS 3 | 8650 | |
| ося FOX | 13800 | |
| 11 | С/у тормозной трещотки | 1200 |
| 12 | С/у энергоаккумулятора | 2050 |
| 13 | С/у тормозной пневмокамеры | 1200 |
| 14 | С/у мембраны энергоаккумулятора (узел снят) | 750 |
| 15 | С/у мембраны пневмокамеры (узел снят) | 750 |
| 16 | С/у тормозного диска | 4750 |
| 17 | С/у тормозного барабана | 1450 |
| 18 | С/у шпильки колеса, 1шт. | 150 |
| 19 | С/у подшипника ступицы (ступица снята), 1 подшипник | 2070 |
| 20 | Замена блок — ступица | 5600 |
| 21 | Регулировка тормозной трещотки, 1шт | 270 |
| 22 | С/у датчика ABS | 950 |
| 23 | С/у крепления датчика ABS | 750 |
| 24 | С/у удлинителя датчика ABS | 750 |
| 25 | С/у кольца ABS | 750 |
| 26 | Смазка ступичного подшипника, 1 сторона | 750 |
| 27 | С/у пыльников тормозного барабана, 1 ось | 1200 |
Подвеска П/П
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у амортизатора | 1500 |
| 2 | С/у пневмоподушки (со стаканом) | 2550 |
| 3 | С/у пневмоподушки (без стакана, с переборкой) | 3800 |
| 4 | С/У камеры подъёма оси | 2200 |
| 5 | С/у п/подушки подъёма оси (гармошка) | 2550 |
| 6 | С/у стремянки 1шт. | 1150 |
| 7 | Протяжка стремянки, 1шт. (пистолет) | 400 |
| Протяжка стремянки, 1шт. (вручную) | 650 | |
| 8 | Замена направляющей на оси (квадрат) 1 сторона (сварочные работы) | 6900 |
| 9 | С/у п/рессоры | 4850 |
| 10 | Замена вварышей под с/б (сварочные работы (1 тумба) | 8050 |
| 11 | С/у направляющей п/рессоры (1 сторона) | 5650 |
| 12 | С/у сегмента п/ рессоры | 4850 |
| 13 | Замена с/б (без снятия п/рессоры), 1шт. | 2300 |
| 14 | Замена с/б п/рессоры (подъёмная ось), 1 шт. | 2850 |
| 15 | Замена с/б SAF, MERCEDES 1шт. | 4400 |
| 16 | Реставрация оси под сегмент п/рессоры (сварочные-слесарные работы), 1 сторона | 6900 |
| 17 | Выставление соосности оси п/прицепа (1 ось) | 3700 |
| 18 | Разработка фитингов крепления контейнера | от 1750 |
| 19 | Разработка откидного фитинга крепления контейнера | 4100 |
| 20 | Протяжка болтов с/б 1шт. | 400 |
| 21 | Протяжка болтов амортизатора 1шт. | 400 |
Подвеска кабины (тягач)
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Ремонт подвески кабины (перед): | |
| RENAULT PREMIUM | 26500 | |
| RENAULT MAGNUM | 26500 | |
| MERCEDES AXOR | 7400 | |
| MERCEDES ACTROS | 8750 | |
| SCANIA | 11500 | |
| VOLVO | 8750 | |
| IVECO | от 20000 | |
| MAN | 8750 | |
| DAF 105 | от 23000 | |
| DAF 106 | 18000 | |
| SHACMAN X3000, X4000 | 26100 | |
| 2 | С/у кронштейна кабины Shacman | 6900 |
| 3 | С/у амортизатора подвески кабины (передний) | 1500 |
| 4 | С/у амортизатора подвески кабины (задний) | 1500 |
| 5 | С/у стойки (с пружиной) подвески кабины (перед/зад) | 2900 |
| 6 | С/у пневмостойки (перед) | 2900 |
| 7 | С/у пневмостойки (зад) | 2300 |
| 8 | С/у кронштейна кабины | 4350 |
| 9 | С/у траверсы | 3800 |
| 10 | Замена с/б траверсы 1шт. | 900 |
| 11 | Замена насоса подъёма кабины (маслостанция) | от 2300 |
| 12 | Замена цилиндра подъёмника кабины | 4000 |
| 13 | Замена Р/К цилиндра подъёма кабины | 4400 |
Ремонт тягово-сцепного устройства
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Замена Р/К седла малого | 3700 |
| 2 | Замена Р/К седла полного | 7250 |
| 3 | Замена седла | 4850-7500 |
| 4 | Регулировка сцепного устройства седла | 1750 |
| 5 | Палец прицепной на П/П (замена) | 2650 |
| 6 | Установка ремкомплекта фаркопа | 6350 |
| 7 | Перестановка седла ( по раме) | 3800 |
Диагностические работы
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Комплексная диагностика подвески, ходовой, тормозной части (Тягач) | 2300 |
| 2 | Комплексная диагностика подвески, ходовой, тормозной части (П/П) | 2300 |
| 3 | Компьютерная диагностика тягача | 2900 |
| 4 | Компьютерная диагностика полуприцепа | 2650 |
| 5 | Согласование тягача | 5200-5900 |
| 6 | Программирование полуприцепа | 6900 |
| 7 | Диагностика суппортов (1 — ось) | 4350 |
Работа электрика
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Установка автономного отопителя | 9200-13800 |
| 2 | C/у автономного отопителя | 2300 |
| 3 | С/у автономного отопителя, ремонт с заменой дефектных з/ч WEBASTO | 7350 |
| EBERSPACHER | 6000 | |
| 4 | Ремонт стартера (стартер снят), разбор, диагностика, чистка, замена неисправных з/ч | 2900 |
| 5 | Ремонт генератора (генератор снят), разбор, диагностика, чистка, замена неисправных з/ч | 2900 |
| 6 | Замена фонаря заднего (тягач) | 1150 |
| 7 | Замена фонаря заднего (П/П) | 1150 |
| 8 | Замена подсветки номера (тягач-П/П) | 900 |
| 9 | Замена бокового габарита на П/П (1шт.) | 900 |
| 10 | Замена наружной ручки двери с заменой личинки и разборкой обшивки двери (DAF 105) | 6650 |
| 11 | Ремонт панели приборов MAN c/у, пайка неисправных диодов | 8900 |
| 12 | Ремонт панели VOLVO | 13300 |
| 13 | Ремонт стеклоподъёмника двери MAN, при неисправности блока | 6650 |
| 14 | Согласование тормозных сил тягач/прицеп | 5900 |
| 15 | Согласование тормозных сил п/прицепа | 6000 |
| 16 | Программирование эл.блока п/прицепа | 7950 |
| 17 | Комплексная компьютерная диагностика | 4600 |
| 18 | Калибровка сцепления MAN | 3250 |
| 19 | Замена звукового сигнала | 3250 |
| 20 | С/у ремонт автономного отопителя планар КАМАЗ 54901 | 8000 |
Слесарные работы
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Сверление рамы (одно отверстие) | 1150 |
| 2 | Рез болта с/б (резак) | от 2300 |
| 3 | Высверливание обломков болтов из алюминия (диаметр 8-12) / (диаметр 12- 20) | 1750/3450 за шт |
| 4 | Высверливание обломков болтов из других металлов (диаметр 8-12) / (диаметр 12- 20) | 1150/2300 за шт |
| 5 | Реставрация резьбы на оси под ступичную гайку | от 5750 |
| 6 | Райберовка втулки под тормозной вал | 1150 за шт |
| 7 | Реставрация ступицы под тормозной диск (Volvo) | 13300 |
| 8 | Сварочные работы | н/ч 2300 |
| 9 | Райберовка втулки под рессорный палец | 1750 |
Сопутствующие работы
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | С/у топливного бака | от 3800 |
| 2 | С/у корпуса воздушного фильтра | 2200 |
| 3 | С/у крыла | от 750 |
| 4 | С/у бампера | от 2900 |
| 5 | С/у капота | 750 |
| 6 | С/у подножки | от 750 |
| 7 | С/у АКБ + ящик АКБ | 2900 |
| 8 | С/у 1-го колеса | 400 |
| 9 | С/у спарки | 750 |
Камаз 5490
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Замена осушителя воздуха, регулировка давления | 4600 |
| 2 | Замена РВД на компрессор | 2000 |
| 3 | Замена компрессора кондиционера | 7250 |
| 4 | Замена трубки системы кондиционера | 3250 |
| 5 | Замена влагомаслоотделителя | 4600 |
| 6 | Замена педали сцепления, концевого выключателя | 11900 |
| 7 | Калибровка ур. пола | 3250 |
| 8 | С/у автономного отопителя (без ремонта) | 2050 |
| 9 | Замена фильтра осушителя системы кондиционера | 2300 |
| 10 | Проверка АКБ | 1150 |
| 11 | Замена трубы от компрессора | 2100 |
| 12 | Замена троса открывания двери | 4050 |
| 13 | С/у трубки от осушителя до РВД | 3250 |
| 14 | Замена радиатора отопителя салона | 13300 |
| 15 | Замена реостата мотора отопителя | 3500 |
| 16 | Замена мотора отопителя | 5300 |
| 17 | Замена крана ур. пола кресла водителя | 3250 |
| 18 | Замена крана ур. пола (задняя ось) | 2100 |
| 19 | Замена датчика давления контура (1,2,3) | 2100 |
| 20 | Монтаж крыла (пластик) | 2700 |
| 21 | Замена клапана горного тормоза | 300 |
| 22 | Замена зеркала заднего вида | 3150 |
| 23 | Замена выбора максимального давления воздуха ( в раме) | 1350 |
| 24 | Ремонт жгута проводки (под кабиной) | 6350-10600 |
| 25 | Замена регулятора давления | 2100 |
| 26 | Замена крана ECAS | 3250 |
| 27 | Замена топливозаборника | 2650 |
| 28 | Замена ПТФ или лампы ПТФ | 1350 |
| 29 | Замена замка зажигания | 4100 |
| 30 | Укладка кабеля по салону тягача, подключение. (доп. Кнопка поднятия оси П/П) | 6000 |
| 31 | Укладка кабеля по раме | 4100 |
| 32 | Замена выкл. массы | 2100 |
| 33 | Замена подрулевого переключателя / шлейфа | 4600 |
| 34 | Замена радиатора кондиционера | 4600 |
| 35 | Замена крана осушителя воздуха, регулировка давления | 5900 |
| 36 | Замена щитка приборов | 2700 |
| 37 | Замена крана управления тормозами прицепа | 5300 |
| 38 | Замена блока АБС (передняя ось) | 4600 |
| 39 | Замена блока АБС (задняя ось) | 5900 |
| 40 | Замена колёсного клапана АБС | 2100 |
| 41 | Ремонт трапеции стеклоочистителя | 11900 |
| 42 | Регулировка клапана давления (подача воздуха на П/П) | 1350 |
| 43 | Замена спирального шланга (воздушный) | 650 |
| 44 | Замена палма | 600 |
| 45 | Замена 4-х контурного крана | 5900 |
| 46 | Замена датчика давления в п/подушке | 1350 |
| 47 | Замена габаритного бокового фонаря | 900 |
| 48 | Замена заднего фонаря | 1150 |
| 49 | Замена фары | 1750 |
| 50 | Замена разъёма 4-х контактного | 650 |
| 51 | Замена разъёма 7-х контактного | 950 |
| 52 | Замена радиатора отопителя кабины Камаз 54901 | 19900 |
| 53 | Ремонт щитка приборов | 17200 |
| 54 | Замена ручки МКПП | 2100 |
| 55 | Замена ускорительного клапана | 3000 |
| 56 | Замена личинки замка двери | 5750 |
DAF
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Замена мотора стеклоочистителя | 4100 |
| 2 | Укладка кабеля на датчик скорости | 4600 |
| 3 | Ремонт жгута проводки | 6650-10600 |
| 4 | Замена крана ур. пола | 2100 |
| 5 | Калибровка ур. пола | 3250 |
| 6 | Замена замка двери | 6650 |
| 7 | Замена мотора отопителя кабины | 7950 |
| 8 | Замена компрессора кондиционера | 6300 |
| 9 | Замена радиатора системы кондиционера | 5900 |
| 10 | Замена подрулевого переключателя | 3250 |
| 11 | Замена ж/к экрана в щитке приборов | 10600 |
| 12 | Замена механизма стеклоподъёмника двери | 3450 |
| 13 | Замена крана осушителя воздуха. | 5750 |
MERCEDES
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Замена реле компрессора кондиционера | 4600 |
| 2 | Замена фильтра системы кондиционера | 2200 |
| 3 | Замена компрессора кондиционера | 7250 |
| 4 | Замена радиатора системы кондиционера | 4600 |
| 5 | Замена датчика давления хладогента | 1350 |
| 6 | Замена трубки системы кондиционера | 3000 |
| 7 | Замена мотора отопителя кабины | 5300 |
| 8 | Замена подрулевого шлейфа | 5300 |
| 9 | С/у, ремонт, удаление ошибок автономного отопителя | 9200 |
| 10 | Демонтаж/монтаж приборной панели | 10600 |
| 11 | С/у автономного отопителя на водяной рубашке | 6350 |
| 12 | С/у панели, замена испарителя кондиционера | 15000 |
| 13 | Установка дополнительного крана на радиатор отопителя кабины | 2000 |
| 14 | С/у трапеции стеклоочистителя | 11500 |
| 15 | С/у трапеции стеклоочистителя + ремонт | 19500 |
| 16 | Замена радиатора отопителя кабины Камаз 54901 | 28500 |
VOLVO
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Замена Р/К осушителя | 4600 |
| 2 | Установка маяков (крыша) | 4100 |
| 3 | Замена зеркала заднего вида | 2100 |
| 4 | Замена клапана регулировки давления | 2650 |
| 5 | Замена 4-х контурного крана | 5900 |
| 6 | Ремонт щитка приборов | 11900 |
| 7 | Замена трапеции стеклоочистителя | 13250 |
| 8 | Замена Р/К клапана п/подвески | 4600 |
| 9 | Замена радиатора отопителя кабины | 7950 |
| 10 | Замена крана осушителя | 4600 |
| 11 | Замена клапана п/подвески | 3250 |
| 12 | Замена мотора отопителя кабины | 4600 |
| 13 | Замена воздушного сигнала | 2100 |
| 14 | С/у кресла водителя | 4100 |
| 15 | Замена испарителя кондиционера | 14950 |
| 16 | Чистка фильтра ТРВ (система кондиционера) | 2000 |
| 17 | Замена стеклоподъёмника двери (механический) | 4000 |
| 18 | С/у трапеции стеклоочистителя (RENAULT) | 5750 |
П/Прицеп
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Регулировка тормозных сил (механическая) | 2100 |
| 2 | Замена крана ур. пола, регулировка | 5300 |
| 3 | Замена клапана подъёма оси (LASV) | 4100 |
| 4 | Замена модулятора (TEBS-E) | 7950 |
| 5 | Программирование модулятора | 7950 |
| 6 | Замена крана ручного управления п/подвеской (ручка) | 3250 |
| 7 | Замена крана растормаживания п/п | 4600 |
| 8 | Замена регулятора давления TEBS-E | 4100 |
| 9 | Замена регулятора тормозных сил (лодка) | 4600 |
| 10 | Замена розетки 15 контактов | 1150 |
| 11 | Замена крыла | 2100 |
| 12 | Замена бампера | 4600 |
| 13 | Установка эл. Блока ABS (VCS 2) | 4600 |
| 14 | Установка модуля ложной индикации ABS | 5200 |
| 15 | Калибровка ур. пола | 3350 |